产品说明
概述
JLSZV-10W型干式组合互感器为户外环氧树脂浇注的全密封结构,供额定频率为50Hz或60Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流测量、电能计量和继电保护用。本型互感器具有精度高、重量轻、负荷宽、安装方便和防污秽、防紫外线、防窃电等点,是适合当前电网改造,实现高精度计量和配合电能管理改革的理想设备。
技术参数
额定次电流(A) | 秒热电流 (kA有效值) | 动稳定电流(kA峰值) | ||
JLSZV-6、10W | JLSZV-6、10G | |||
复变比 | 单变比 | |||
7.5-10-15 | 7.5 | 10 | 1.0 | 2.5 |
10-15-20 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 |
15-20-30 | 15 | 20 | 2.4 | 6.0 |
20-30-40 | 20 | 30 | 3.0 | 7.5 |
30-40-50 | 30 | 40 | 4.5 | 11 |
40-50-75 | 40 | 50 | 8 | 20 |
50-75-100 | 50 | 75 | 9 | 22.5 |
75-100-150 | 75 | 100 | 12 | 30 |
100-150-200 | 100 | 150 | 16 | 40 |
150-200-300 | 150 | 200 | 24 | 60 |
200-300-400 | 200 | 300 | 32 | 80 |
300-400-500 | 300 | 400 | 45 | |
400-500-600 | 400 | 500 | 60 | 100 |
500-600-800 | 500-1000 | 600-1000 | 80 | |
600-800-1000 |
电流准确级组合及二次输出:
型号 | 准确级 | 额定二次输出(VA) | 重量(㎏) | 表面爬电距离(㎜) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 0.5S | 3 | ||||
JLSZV-6、10W | 0.2(S)、0.5(S) | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 550 | |
JLSZV-6、10G | 0.2(S)、0.5(S) | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 550 |
电压部分技术参数
型号 | 额定电压比(V) | 三相额定输出(VA) | 限输出(VA) | 额定缘水平(kV) | |||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | 3级 | ||||
JLSZV-6W | 6000/100 | 20 | 50 | 80 | 200 | 300 | 7.2/32/60 |
JLSZV-6G | 50 | 120 | 200 | 300 | |||
JLSZV-10W | 10000/100 | 20 | 50 | 80 | 200 | 12/42/75 | |
JLSZV-10G | 50 | 120 | 200 | 300 |
接线原理图
产品外形及安装尺寸
- 上一个: 暂时没有数据
- 下一个: 暂时没有数据
最新文章
相关产品
地区产品